Marburg-Biedenkopf – Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf betreut derzeit vier aktive Corona-Fälle. Seit Anfang März wurden insgesamt 236 Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen. In dieser Gesamtzahl sind neben den aktiven Fällen die bereits wieder genesenen Personen (228) sowie die Verstorbenen (vier) enthalten.
Der Rückgang im Vergleich zu der am Freitag gemeldeten Zahl von zehn aktiven Fällen beruht auf der Tatsache, dass sechs dieser gemeldeten Fälle mittlerweile wieder genesen sind. Die Zahl der wieder genesenen Fälle hat sich also auf 228 erhöht. Derzeit befindet sich keiner der aktiven Fälle in stationärer Behandlung.
Links und Downloads
Pressemitteilungen
- Folgemeldung 153: 320 Infektionen, 298 genesen
- Folgemeldung 152: 311 Infektionen, 292 genesen
- Folgemeldung 151: 311 Infektionen, 279 genesen
- Folgemeldung 150: 310 Infektionen, 275 genesen
- Folgemeldung 149: 307 Infektionen, 267 genesen
- Folgemeldung 148: 306 Infektionen, 259 genesen
- Folgemeldung 147: 301 Infektionen, 254 genesen
- Folgemeldung 146: 303 Infektionen, 242 genesen
- Folgemeldung 145: 292 Infektionen, 240 genesen
- Folgemeldung 144: 283 Infektionen, 237 genesen
- Folgemeldung 143: 278 Infektionen, 237 genesen
- Folgemeldung 142: 274 Infektionen, 237 genesen
- Folgemeldung 141: Corona-Fall in Kita in Lahntal
- Folgemeldung 140: 269 Infektionen, 237 genesen
- Folgemeldung 139: 265 Infektionen, 232 genesen
- Folgemeldung 138: 252 Infektionen, 231 genesen
- Folgemeldung 137: 244 Infektionen, 230 genesen
- HEAE Neustadt: Corona-Tests heute und morgen
- Folgemeldung 135: 241 Infektionen, 230 genesen
- Folgemeldung 134: 239 Infektionen, 230 genesen
- Folgemeldung 133: 238 Infektionen, 230 genesen
- Folgemeldung 131: 236 Infektionen, 222 genesen
- Folgemeldung 130: 234 Infektionen, 222 genesen
- Folgemeldung 129: 229 Infektionen, 221 genesen
- Folgemeldung 128: 229 Infektionen, 221 genesen
- Folgemeldung 127: 228 Infektionen, 221 genesen
- Folgemeldung 126: 228 Infektionen, 221 genesen
- Folgemeldung 125: 227 Infektionen, 220 genesen
- Folgemeldung 124: 226 Infektionen, 220 genesen
- Folgemeldung 123: 227 Infektionen, 220 genesen
- Folgemeldung 122: 226 Infektionen, 220 genesen
- Folgemeldung 121: 226 Infektionen, 220 genesen
- Folgemeldung 120: 226 Infektionen, 220 genesen
- Folgemeldung 119: Weiter zwei aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 118: Derzeit zwei aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 117: Weiter vier aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 116: Weiter vier aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 115: Weiter vier aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 114: Weiter vier aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 113: Vier aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 112: Weiter drei aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 111: Jetzt drei aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 110: Weiter zwei aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 109: Weiter zwei aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 108: Zwei aktive Corona-Fälle
- Folgemeldung 107: Derzeit keine aktiven Fälle
- Folgemeldung 106: 221 Infektionen, 216 genesen
- Folgemeldung 105: 221 Infektionen, 216 genesen
- Folgemeldung 104: 221 Infektionen, 214 genesen
- Folgemeldung 103: 221 Infektionen, 214 genesen
- Folgemeldung 102: 221 Infektionen, 214 genesen
- Folgemeldung 101: 221 Infektionen, 212 genesen
- Folgemeldung 100: 221 Infektionen, 212 genesen
- Folgemeldung 99: 221 Infektionen, 212 genesen
- Folgemeldung 98: 221 Infektionen, 212 genesen
- Folgemeldung 97: 220 Infektionen, 211 genesen
- Folgemeldung 96: 220 Infektionen, 211 genesen
- Folgemeldung 95: 220 Infektionen, 211 genesen
- Folgemeldung 94: 219 Infektionen, 211 genesen
- Folgemeldung 93: 218 Infektionen, 209 genesen
- Folgemeldung 92: 217 Infektionen, 208 genesen
- Folgemeldung 91: 217 Infektionen, 208 genesen
- Folgemeldung 90: 217 Infektionen, 208 genesen
- Folgemeldung 89: 217 Infektionen, 208 genesen
- Folgemeldung 88: 217 Infektionen, 208 genesen
- Folgemeldung 87: 215 Infektionen, 208 genesen
- Folgemeldung 86: 213 Infektionen, 208 genesen
- Folgemeldung 85: Unternehmen spendet 6.500 Masken
- Folgemeldung 84: Mann stirbt nach Corona-Infektion
- Folgemeldung 83: 213 Infektionen, 207 genesen
- Folgemeldung 82: 213 Infektionen, 207 genesen
- Folgemeldung 81: 213 Infektionen, 207 genesen
- Folgemeldung 80: 212 Infektionen, 207 genesen
- Folgemeldung 79: 212 Infektionen, 207 genesen
- Folgemeldung 78: 212 Infektionen, 207 genesen
- Folgemeldung 77: 211 Infektionen, 205 genesen
- Folgemeldung 76: 211 Infektionen, 204 genesen
- Folgemeldung 75: 211 Infektionen, 204 genesen
- Folgemeldung 74: 211 Infektionen, 204 genesen
- Folgemeldung 73: 211 Infektionen, 204 genesen
- Folgemeldung 72: 211 Infektionen, 203 genesen
- Folgemeldung 71: 211 Infektionen, 200 genesen
- Folgemeldung 70: 211 Infektionen, 199 genesen
- Folgemeldung 69: 211 Infektionen, 199 genesen
- Folgemeldung 68: 211 Infektionen, 199 genesen
- Folgemeldung 67: 210 Infektionen, 199 genesen
- Folgemeldung 66: 210 Infektionen, 197 genesen
- Folgemeldung 65: 209 Infektionen, 197 genesen
- Folgemeldung 64: 208 Infektionen, 196 genesen
- Folgemeldung 63: 208 Infektionen, 194 genesen
- Folgemeldung 62: 208 Infektionen, 194 genesen
- Folgemeldung 61: 208 Infektionen, 191 genesen
- Folgemeldung 60: 208 Infektionen, 189 genesen
- Folgemeldung 59: 208 Infektionen, 188 genesen
- Folgemeldung 58: 207 Infektionen, 184 genesen
- Folgemeldung 57: 207 Infektionen, 183 genesen
- Folgemeldung 56: 207 Infektionen, 183 genesen
- Folgemeldung 55: 207 Infektionen, 182 genesen
- Folgemeldung 54: 205 Infektionen, 181 genesen
- Folgemeldung 53: 199 Infektionen, 181 genesen
- Folgemeldung 52: 198 Infektionen, 179 genesen
- Folgemeldung 51: 197 Infektionen, 179 genesen
- Folgemeldung 50: 196 Infektionen, 177 genesen
- Folgemeldung 49: 194 Infektionen, 170 genesen
- Folgemeldung 48: Jetzt 195 infiziert, 168 genesen
- Folgemeldung 47: Weiter 194 infiziert, 167 genesen
- Folgemeldung 46: Weiter 194 infiziert, 166 genesen
- Folgemeldung 45:194 Corona-Infektionen/166 genesen
- Folgemeldung 44: Tod nach überstandener Infektion
- Folgemeldung 43:193 Corona-Infektionen/162 genesen
- Folgemeldung 42:190 Corona-Infektionen/159 genesen
- Folgemeldung 41:189 Corona-Infektionen/158 genesen
- Folgemeldung 40:187 Corona-Infektionen/153 genesen
- Folgemeldung 39:186 Corona-Infektionen/153 genesen
- Folgemeldung 38:186 Corona-Infektionen/146 genesen
- Folgemeldung 37:Busverkehr nach regulärem Fahrplan
- Folgemeldung 36: Bauarbeiten an Schulen
- Folgemeldung 35: 181 Infektionen/140 genesen
- Folgemeldung 34: Vorsichtige Lockerung
- Folgemeldung 33:180 Corona-Infektionen/136 genesen
- Folgemeldung 32:177 Corona-Infektionen/133 genesen
- Folgemeldung 31:173 Corona-Infektionen/132 genesen
- Folgemeldung 30:168 Corona-Infektionen/113 genesen
- Folgemeldung 29: Kultur trotz(t) Corona
- Folgemeldung 28:163 Corona-Infektionen/103 genesen
- Folgemeldung 27: 154 Corona-Infektionen/93 genesen
- Folgemeldung 26: 151 Corona-Infektionen/90 genesen
- Folgemeldung 25: 141 Corona-Infektionen/76 genesen
- Folgemeldung 24: 133 Corona-Infektionen/72 genesen
- Folgemeldung 23: 131 Corona-Infektionen/65 genesen
- Folgemeldung 22: 128 Corona-Infektionen/58 genesen
- Folgemeldung 21: 119 Corona-Infektionen/52 genesen
- Folgemeldung 20: 117 Corona-Infektionen/34 genesen
- Folgemeldung 19: 110 Corona-Infektionen/30 genesen
- Folgemeldung 18: 94 Corona-Infektionen/17 genesen
- Folgemeldung 17: 78 Corona-Infektionen/13 genesen
- Folgemeldung 16: 75 Corona-Infektionen – 7 genesen
- Folgemeldung 15: Jetzt 65 Corona-Infektionen
- Folgemeldung 14: Kreis reguliert Einzelhandel
- Folgemeldung 13: Jetzt 44 Fälle
- Folgemeldung 12: Warnung vor dubiosen Haustürtests
- Folgemeldung 11: Jetzt 43 Corona-Infektionen
- Folgemeldung 10: Jetzt 35 Corona-Infektionen
- Folgemeldung 9: Jetzt 34 Corona-Infektionen
- Folgemeldung 8: Jetzt 28 Corona-Infektionen
- Folgemeldung 7: Jetzt 23 Corona-Infektionen
- Folgemeldung 6: Neue Fälle und Schließung Bäder
- Folgemeldung 5: Schließung von Schulen und Kitas
- Folgemeldung 4: Ziel: Unnötige Kontakte vermeiden
- Folgemeldung 3: Vier weitere Corona-Fälle im Kreis
- Folgemeldung 2: Dritter Corona-Fall im Landkreis
- Folgemeldung 1 Coronavirus: Zweite Infektion
- Corona-Virus in Marburg-Biedenkopf bestätigt
- Gesundheitsamt betreut Kontaktpersonen
- Gesundheitsamt informiert über Coronavirus