Zugelassene Kreiswahlvorschläge
Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvorschläge ergibt sich aus § 30 Absatz 3 BWG. Die Bewerberinnen und Bewerber in den Kreiswahlvorschlägen sind nachstehend in der in § 36 Absatz 4 in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Satz 2 BWO vorgeschriebenen Form aufgeführt.
Nr. | Kreiswahlvorschlag - Bewerber/-in |
1. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD Bartol, Sören Dipl.-Politologe *1974, Hamburg Marburg |
2. | Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU Dr. Heck, Stefan Mitglied des Deutschen Bundestages *1982, Marburg Wiesbaden |
3. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, GRÜNE May, Andreas Lukas Doktorand *1998, Wiesbaden Wetter (Hessen) |
4. | Freie Demokratische Partei, FDP Keller, Alexander Maximilian Student *2000, Stolberg Marburg |
5. | Alternative für Deutschland, AfD Schmidt, Julian Wirtschaftsingenieur *1989, Marburg Angelburg |
6. | Die Linke, Die Linke Henning, Philipp Jacob Referent für Arbeitspolitik *1992, Berlin Berlin |
7. | FREIE WÄHLER, FREIE WÄHLER Özdemir, Gökhan Unternehmer *1995, Biedenkopf Kirchhain |
10. | Volt Deutschland, Volt Malyska, Kai Qualifizierungsingenieur *1994, Rheine Wetter (Hessen) |
15. | Jürgen Reitz Unabhängige Wählergemeinschaft Marburg-Biedenkopf Reitz, Jürgen Rentner 1958, Breidenbach Breidenbach |
16. | Marburger Pogo-Anarchisten Wächter, Jack Steven Schüler *1998, Bad Brückenau Marburg |
17. | Wahlbündnis Move35 / 50 % Pkw-Reduzierung JETZT ! Sollwedel, Jan Nicolas Selbstständig *1985, Marburg Marburg |
Marburg, den 27. Januar 2025
Der Kreiswahlleiter
für die Bundestagswahl
im Wahlkreis 170 Marburg
gez.
Ulrich Ley