Gemäß § 68 in Verbindung mit § 66 Abs. 2 und 3 der Landeswahlordnung (LWO) in der aktuell gültigen Fassung gebe ich nachstehend das endgültige Wahlergebnis der Wahl zum 21. Hessischen Landtag in den Wahlkreisen 12 - Marburg-Biedenkopf I und 13 - Marburg-Biedenkopf II, das der gemeinsame Kreiswahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung vom 12. Oktober 2023 ermittelt und festgestellt hat, öffentlich bekannt:
Wahlkreis 12 - Marburg-Biedenkopf I |
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 89.410 |
2. | Zahl der Wähler*innen: | 61.818 |
3. | Zahl der ungültigen Wahlkreisstimmen: | 1.124 |
4. | Zahl der gültigen Wahlkreisstimmen: | 60.694 |
Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfallen auf: |
CDU | Bewerberin: Marie-Sophie Künkel | 24.013 | |
GRÜNE | Bewerberin: Marion Messik | 5.529 | |
SPD | Bewerberin: Tamara Reiers | 11.935 | |
AfD | Bewerberin: Sonja Merkel | 12.480 | |
FDP | Bewerberin: Louisa Scholz | 1.643 | |
DIE LINKE | Bewerberin: Anna Hofmann | 1.803 | |
FREIE WÄHLER | Bewerber: Leon Löffler | 3.291 |
5. | Zahl der ungültigen Landesstimmen: | 881 |
6. | Zahl der gültigen Landesstimmen: | 60.937 |
Von den gültigen Landesstimmen entfallen auf: | ||
CDU | 21.941 | |
GRÜNE | 6.204 | |
SPD | 10.443 | |
AfD | 13.504 | |
FDP | 2.085 | |
DIE LINKE | 1.566 | |
FREIE WÄHLER | 2.489 | |
Tierschutzpartei | 907 | |
Die PARTEI | 413 | |
PIRATEN | 154 | |
ÖDP | 123 | |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 165 |
|
V-Partei3 | 81 | |
PdH | 28 |
|
ABG | 106 | |
APPD | 66 |
|
dieBasis | 300 | |
DKP | 28 | |
DIE NEUE MITTE | 17 |
|
Volt | 180 |
|
KLIMALISTE WÄHLERLISTE | 137 |
Der Kreiswahlausschuss hat ferner festgestellt, dass die Bewerberin des Kreiswahlvorschlages Nr. 1, Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU, Frau Marie-Sophie Künkel, Juristin, Bergstraße 10, 35080 Bad Endbach, die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat und damit im Wahlkreis 12 - Marburg-Biedenkopf I gewählt ist.
Wahlkreis 13 - Marburg-Biedenkopf II |
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 90.348 |
2. | Zahl der Wähler*innen: | 59.794 |
3. | Zahl der ungültigen Wahlkreisstimmen: | 834 |
4. | Zahl der gültigen Wahlkreisstimmen: | 58.960 |
Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfallen auf: |
CDU | Bewerber: Dirk Bamberger | 18.486 | |
GRÜNE | Bewerberin: Angela Dorn-Rancke | 10.439 | |
SPD | Bewerber: Sebastian Sack | 13.237 | |
AfD | Bewerber: Pascal Schleich | 8.241 | |
FDP | Bewerberin: Lisa Deißler | 1.910 | |
DIE LINKE | Bewerber: Jan Schalauske | 4.028 | |
FREIE WÄHLER | Bewerber: Gökhan Özdemir | 1.531 | |
Die PARTEI | Bewerber: Sebastian Hörner | 901 | |
WDMR | Bewerber: Dr. Frank Michler | 187 |
5. | Zahl der ungültigen Landesstimmen: | 846 |
6. | Zahl der gültigen Landesstimmen: | 58.948 |
Von den gültigen Landesstimmen entfallen auf: |
CDU | 17.766 | |
GRÜNE | 11.127 | |
SPD | 9.842 | |
AfD | 9.048 | |
FDP | 2.290 | |
DIE LINKE | 4.042 | |
FREIE WÄHLER | 1.474 | |
Tierschutzpartei | 753 | |
Die PARTEI | 550 | |
PIRATEN | 181 | |
ÖDP | 175 |
|
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 35 |
|
V-Partei3 | 177 |
|
PdH | 121 |
|
ABG | 50 |
|
APPD | 97 |
|
dieBasis | 252 |
|
DKP | 73 |
|
DIE NEUE MITTE | 33 |
|
Volt | 394 | |
KLIMALISTE WÄHLERLISTE | 468 |
Der Kreiswahlausschuss hat ferner festgestellt, dass der Bewerber des Kreiswahlvorschlages Nr. 1, Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU, Herr Dirk Bamberger, Landtagsabgeordneter, Gottfried-Keller-Straße 18, 35039 Marburg, die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat und damit im Wahlkreis 13 - Marburg-Biedenkopf II gewählt ist.
Marburg, 28. Oktober 2023
Der Kreiswahlleiter für die Landtagswahl
in den Wahlkreisen
12 - Marburg-Biedenkopf I und
13 - Marburg-Biedenkopf II
gez.
Jens Womelsdorf
Kreiswahlleiter