Marburg-Biedenkopf – Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um zwei Neuinfektionen auf 3.561 Fälle gestiegen. Aktuell werden 43 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (-3). Davon benötigen 13 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-1). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist um zwei Fälle auf 42 gestiegen.
Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 580 aktive Fälle (-35). Die Zahl der Genesenen ist um 35 auf 2.939 Fälle gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 133,1 (-0,8).
Kommunales Verteilungsmuster aktive Corona-Fälle
Gemeinde | Fallzahlen 30.11. | Fallzahlen 29.11. |
---|---|---|
Amöneburg: | 5 | 8 |
Angelburg: | 4 | 5 |
Bad Endbach: | 2 | 4 |
Biedenkopf: | 21 | 25 |
Breidenbach: | 17 | 9 |
Cölbe: | 6 | 4 |
Dautphetal: | 12 | 14 |
Ebsdorfergrund: | 4 | 7 |
Fronhausen: | 11 | 8 |
Gladenbach: | 15 | 19 |
Kirchhain: | 43 | 47 |
Lahntal: | 5 | 3 |
Lohra: | 20 | 11 |
Marburg: | 110 | 133 |
Münchhausen: | 7 | 7 |
Neustadt: | 23 | 31 |
Neustadt HEAE: | 68 | 138 |
Rauschenberg: | 29 | 23 |
Stadtallendorf: | 108 | 128 |
Steffenberg: | 4 | 4 |
Weimar: | 13 | 13 |
Wetter: | 5 | 11 |
Wohratal: | 3 | 5 |
Obdachlos: | 0 | 0 |
Unklar*: | 45 | 58 |
Gesamt MR-BID: | 580 |
715 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung