Marburg-Biedenkopf – Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 69 Neuinfektionen auf 3.341 Fälle gestiegen. Aktuell werden weiterhin 35 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zehn Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-1). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist um einen Fall auf 35 gestiegen.
Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 683 aktive Fälle (+21). Die Zahl der Genesenen ist um 47 auf 2.623 Fälle gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 158,2 (-2).
Kommunales Verteilungsmuster aktive Corona-Fälle:
Gemeinde | Fallzahl 25.11. | Fallzahl 24.11. |
---|---|---|
Amöneburg: | 6 | 8 |
Angelburg: | 5 | 5 |
Bad Endbach: | 6 | 6 |
Biedenkopf: | 33 | 33 |
Breidenbach: | 10 | 9 |
Cölbe: | 3 | 2 |
Dautphetal: | 16 | 17 |
Ebsdorfergrund: | 12 | 11 |
Fronhausen: | 6 | 7 |
Gladenbach: | 18 | 18 |
Kirchhain: | 53 | 48 |
Lahntal: | 5 | 8 |
Lohra: | 17 | 16 |
Marburg: | 127 | 107 |
Münchhausen: | 6 | 7 |
Neustadt: | 38 | 37 |
Neustadt HEAE: | 95 | 95 |
Rauschenberg: | 22 | 23 |
Stadtallendorf: | 120 | 118 |
Steffenberg: | 7 | 9 |
Weimar: | 10 | 4 |
Wetter: | 13 | 12 |
Wohratal: | 5 | 5 |
Obdachlos: | 0 | 0 |
Unklar*: | 50 | 57 |
Gesamt MR-BID: | 683 |
662 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung