Marburg-Biedenkopf – Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 39 Neuinfektionen auf 3.272 Fälle gestiegen. Aktuell werden 35 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (-4). Davon benötigen elf Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-3). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist um zwei auf 34 gestiegen.
Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 662 aktive Fälle (-87). Die Zahl der Genesenen ist um 124 auf 2.576 Fälle gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 160,2 (-6,5).
Kommunales Verteilungsmuster aktive Corona-Fälle:
Gemeinde | Fallzahl 24.11. | Fallzahl 23.11. |
---|---|---|
Amöneburg: | 8 | 8 |
Angelburg: | 5 | 4 |
Bad Endbach: | 6 | 7 |
Biedenkopf: | 33 | 32 |
Breidenbach: | 9 | 8 |
Cölbe: | 2 | 2 |
Dautphetal: | 17 | 19 |
Ebsdorfergrund: | 11 | 13 |
Fronhausen: | 7 | 7 |
Gladenbach: | 18 | 14 |
Kirchhain: | 48 | 47 |
Lahntal: | 8 | 11 |
Lohra: | 16 | 19 |
Marburg: | 107 | 105 |
Münchhausen:: | 7 | 7 |
Neustadt: | 37 | 36 |
Neustadt HEAE | 95 | 178 |
Rauschenberg | 23 | 25 |
Stadtallendorf: | 118 | 116 |
Steffenberg: | 9 | 10 |
Weimar: | 4 | 4 |
Wetter: | 12 | 15 |
Wohratal: | 5 | 5 |
Unklar*: | 57 | 57 |
Gesamt MR-BID: | 662 |
749 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung