Marburg-Biedenkopf – Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 39 Neuinfektionen auf 2.447 Fälle gestiegen. Aktuell werden 35 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (+2). Davon benötigen weiterhin 13 Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.
Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 827 aktive Fälle (-18). Die Zahl der Genesenen ist um 56 auf 1.602 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt jetzt 18. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 203,6 (+2,0).
Kommunales Verteilungsmuster aktive Corona-Fälle:
Gemeinde | Fallzahl 10.11. | Fallzahl 9.11. |
---|---|---|
Amöneburg: | 15 | 14 |
Angelburg: | 8 | 6 |
Bad Endbach: | 11 | 11 |
Biedenkopf: | 47 | 45 |
Breidenbach: | 22 | 23 |
Cölbe: | 19 | 24 |
Dautphetal: | 26 | 26 |
Ebsdorfergrund: | 14 | 16 |
Fronhausen: | 5 | 6 |
Gladenbach: | 13 | 12 |
Kirchhain: | 73 | 81 |
Lahntal: | 14 | 15 |
Lohra: | 6 | 6 |
Marburg: | 162 | 170 |
Münchhausen:: | 7 | 8 |
Neustadt: | 54 | 51 |
Rauschenberg | 14 | 13 |
Stadtallendorf: | 197 | 197 |
Steffenberg: | 12 | 13 |
Weimar: | 14 | 14 |
Wetter: | 22 | 21 |
Wohratal: | 14 | 15 |
Unklar*: | 58 | 58 |
Obdachlos: | 0 | 0 |
Gesamt MR-BID: | 827 | 845 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung