Marburg-Biedenkopf – Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 66 auf 2.011 Fälle gestiegen. Aktuell werden 33 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (+1). Davon benötigen weiterhin zwölf Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt betreut aktuell 775 aktive Fälle (-21).
Die Zahl der Genesenen ist um 87 auf 1.226 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin zehn. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 219,9 (-9,3).
Kommunale Verteilung der Fallzahlen
Gemeinde | Fallzahl (Zahlen des Vortages in Klammern) |
---|---|
Amöneburg: | 10 (12) |
Angelburg: | 6 (6) |
Bad Endbach: | 12 (12) |
Biedenkopf: | 36 (34) |
Breidenbach: | 32 (29) |
Cölbe: | 30 (30) |
Dautphetal: | 34 (29) |
Ebsdorfergrund: | 16 (17) |
Fronhausen: | 6 (7) |
Gladenbach: | 16 (17) |
Kirchhain: | 88 (95) |
Lahntal: | 15 (17) |
Lohra: | 3 (3) |
Marburg: | 174 (189) |
Münchhausen:: | 10 (12) |
Neustadt: | 53 (54) |
Rauschenberg | 7 (8) |
Stadtallendorf: | 155 (153) |
Steffenberg: | 8 (5) |
Weimar: | 9 (10) |
Wetter: | 12 (13) |
Wohratal: | 18 (21) |
Unklar*: | 24 (23) |
Obdachlos: | 1 (1) |
Gesamt MR-BID: | 775 (796) |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung