Marburg-Biedenkopf – Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um neun Neuinfektionen auf 3.854 Fälle gestiegen. Aktuell werden 35 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (-2). Davon benötigen neun Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-2). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 54 erhöht (+2).
Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 522 aktive Fälle (-20). Die Zahl der Genesenen ist um 27 auf 3.278 Fälle gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 118,9 (+2,9).
Kommunales Verteilungsmuster aktive Corona-Fälle
Gemeinde | Fallzahlen 7.12. | Fallzahlen 6.12. | Fallzahlen 5.12. |
---|---|---|---|
Amöneburg: | 4 | 4 | 4 |
Angelburg: | 8 | 8 | 7 |
Bad Endbach: | 6 | 6 | 6 |
Biedenkopf: | 9 | 9 | 11 |
Breidenbach: | 37 | 40 | 22 |
Cölbe: | 5 | 5 | 6 |
Dautphetal: | 6 | 6 | 7 |
Ebsdorfergrund: | 7 | 7 | 8 |
Fronhausen: | 5 | 5 | 9 |
Gladenbach: | 9 | 9 | 10 |
Kirchhain: | 54 | 58 | 61 |
Lahntal: | 2 | 2 | 2 |
Lohra: | 9 | 10 | 10 |
Marburg: | 151 | 149 | 156 |
Münchhausen: | 8 | 8 | 8 |
Neustadt: | 24 | 26 | 25 |
Neustadt HEAE: | 12 | 12 | 23 |
Rauschenberg: | 28 | 28 | 28 |
Stadtallendorf: | 79 | 83 | 84 |
Steffenberg: | 9 | 9 | 9 |
Weimar: | 5 | 5 | 6 |
Wetter: | 7 | 6 | 6 |
Wohratal: | 6 | 6 | 6 |
Obdachlos: | 0 | 0 | 0 |
Unklar*: | 32 | 33 | 35 |
Gesamt MR-BID: | 522 |
534 |
549 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung