Marburg-Biedenkopf – Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 32 Neuinfektionen auf 3.593 Fälle gestiegen. Aktuell werden 38 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (-5). Davon benötigen elf Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-2). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 43 erhöht.
Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 566 aktive Fälle (-14). Die Zahl der Genesenen ist um 45 auf 2.984 Fälle gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 130,2 (-2,9).
Kommunales Verteilungsmuster aktive Corona-Fälle
Gemeinde | Fallzahlen 01.12. | Fallzahlen 30.11. |
---|---|---|
Amöneburg: | 5 | 5 |
Angelburg: | 6 | 5 |
Bad Endbach: | 2 | 2 |
Biedenkopf: | 13 | 16 |
Breidenbach: | 21 | 21 |
Cölbe: | 7 | 7 |
Dautphetal: | 12 | 11 |
Ebsdorfergrund: | 4 | 5 |
Fronhausen: | 9 | 10 |
Gladenbach: | 10 | 11 |
Kirchhain: | 51 | 48 |
Lahntal: | 3 | 3 |
Lohra: | 10 | 10 |
Marburg: | 126 | 122 |
Münchhausen: | 6 | 6 |
Neustadt: | 19 | 23 |
Neustadt HEAE: | 60 | 68 |
Rauschenberg: | 20 | 22 |
Stadtallendorf: | 106 | 115 |
Steffenberg: | 4 | 4 |
Weimar: | 11 | 13 |
Wetter: | 4 | 5 |
Wohratal: | 3 | 3 |
Obdachlos: | 0 | 0 |
Unklar*: | 54 | 45 |
Gesamt MR-BID: | 566 |
580 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung